| Nº DE CLASSIFICAÇÃO | NOME | Total Pontuação | |
| 01 | ZEILA FAGUNDES | 633 | |
| 02 | AMANDA CRISTINA SCHWAB | 627 | |
| 03 | CARLA ISABELE DIAS DA LUZ | 613 | |
| 04 | EDILMARA MOREIRA DIAS | 600 | |
| 05 | JULIANO DIAS DA LUZ | 600 | |
| 06 | ADRIELLY EDUARDA GONÇALVES MATILDES | 594 | |
| 07 | KELEEN KETRY ALVES SILVA | 585 | |
| 08 | STEFFANI BEATRIZ VIEIRA | 582 | |
| 09 | DANIELE MOURA DA SILVA RETEXIN | 578 | |
| 10 | LUCIMARI DE FREITAS CARVALHO | 572 | |
| 11 | ANDREZA RAFAELA NEVES | 570 | |
| 12 | MARIA INES TULIO | 555 | |
| 13 | MARIA DANIELE CORREIA | 554 | |
| 14 | VANUSA SILVANA RIBEIRO | 548 | |
| 15 | AIYARA SUANE CIUNEK DE MORAIS | 548 | |
| 16 | ANA PAULA EDLING DE BARROS | 545 | |
| 17 | DIANA SABRINE MENDES DE OLIVEIRA | 544 | |
| 18 | SCHAIRA MARCELA FERNANDES | 543 | |
| 19 | LUANA GABRIELI LARA | 540 | |
| 20 | ALINE DE PAULA GRZEBIELUCKA | 539 | |
| 21 | LUCIANE TRAVALINI | 536 | |
| 22 | LUCAS TABORDA RIBAS | 536 | |
| 23 | JESSI APARECIDA GODOI PEREIRA | 536 | |
| 24 | JAQUELINE APARECIDA BARBOSA DA ROCHA | 535 | |
| 25 | MELLISE RIGONI | 534 | |
| 26 | LETICIA COSTA CAMARGO | 532 | |
| 27 | THAIS CAROLINE RUIZ PEPPE | 530 | |
| 28 | LAYS DE FÁTIMA HORNES | 529 | |
| 29 | KATHLYN JESSICA CASTILHO DE ALMEIDA | 529 | |
| 30 | ANGELICA JACUBIK DE LARA | 528 | |
| 31 | MANOEL JORGE BRONDBOL JUNIOR | 527 | |
| 32 | CAMILA ANAIR MOREIRA | 526 | |
| 33 | TAIS LUZ FREITAS | 526 | |
| 34 | ALESSANDRA MARTINS FREITAS | 525 | |
| 35 | INGRID FERNANDES DA ROCHA | 522 | |
| 36 | KARLIANE PEREIRA | 521 | |
| 37 | THAINAN DE MATOS | 520 | |
| 38 | LEONARDO DELGADO FERREIRA | 519 | |
| 39 | JESSICA MARIA RODRIGUES | 518 | |
| 40 | ANDRE LUIZ AXT | 515 | |
| 41 | AMANDA KELLY FERREIRA SANTOS | 511 | |
| 42 | BRUNNA MEXKIV | 510 | |
| 43 | JOYCIELE PIMENTEL PEREIRA | 510 | |
| 44 | AMANDA DE CAMARGO MARTINS | 508 | |
| 45 | VANESSA NAHORNE DOS SANTOS | 507 | |
| 46 | MARIA KAROLINE INJIECZAKA PINHEIRO | 506 | |
| 47 | AMANDA CAROLINE DA SILVA VIEIRA | 504 | |
| 48 | PAULA JANAYNE DLUGASZ | 502 | |
| 49 | CRISTIANE APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA | 501 | |
| 50 | MARCIANE REGINA DA SILVA ROCHA | 499 | |
| 51 | ALANE SOARES DA CRUZ RABELO | 499 | |
| 52 | BRENDA APARECIDA TAUQUES | 499 | |
| 53 | STELA MARIS SALDIVAR CAMARGO | 497 | |
| 54 | ADRIANE APARECIDA DE QUADROS | 495 | |
| 55 | TUANE MERI DE OLIVEIRA | 495 | |
| 56 | AGDA CRISTINA ALVES DE LIMA | 493 | |
| 57 | LARISSA HAAS FERREIRA ROSA | 492 | |
| 58 | LUANA CAROLINA SIQUEIRA DA SILVA | 491 | |
| 59 | GREICIKELLI COSTA | 491 | |
| 60 | JEDIELEM HAAS | 490 | |
| 61 | KELLY MARTINS DE MATOS | 490 | |
| 62 | ROSEANE CRISTINA GODOY GRABAS | 486 | |
| 63 | JESSICA RODRIGUES | 486 | |
| 64 | JEFFERSON LUIS SIQUEIRA | 485 | |
| 65 | ALEXANDER LUIS CORREIA | 485 | |
| 66 | THALES FELIPE PEPE | 484 | |
| 67 | AMANDA CAROLINE MENDES | 484 | |
| 68 | JESSICA DAIANE FONSECA | 483 | |
| 69 | VANESSA ALEXANDRA GORDAK | 481 | |
| 70 | LORAINA ANTUNES DA ROZA | 480 | |
| 71 | WELLERSON CLAYTON DECAMARGO | 480 | |
| 72 | LETICIA CRISTIANE MENDES | 479 | |
| 73 | THAMIRIS APARECIDA COSTA | 479 | |
| 74 | REGINA ALVES DA SILVA | 478 | |
| 75 | MARILSE APARECIDA SKAVRONSKI RICKERT | 477 | |
| 76 | ELIEZER HENRIQUE PAES | 476 | |
| 77 | LUAN MATHEUS DE LARA | 476 | |
| 78 | PAMELLA LUIZA ALVES DA LUZ | 476 | |
| 79 | MARISTELA GOMES DO VALLE | 475 | |
| 80 | VIVIANE FATIMA VAZ | 475 | |
| 81 | SCHARLES LUCIANO DA SILVA | 470 | |
| 82 | ESTER TALITA SIQUEIRA PINHEIRO | 470 | |
| 83 | EDUARDA CRISTINA CLAUSEN | 470 | |
| 84 | ARAE PEREIRA CRISTOVAM | 469 | |
| 85 | DEBORA DE PAULA SIDRAC | 469 | |
| 86 | GUILHERME ALVAREZ CAMARGO | 469 | |
| 87 | MARCO ANTONIO SANTANA MORAES | 467 | |
| 88 | ANDREA CRISTINA CLAUSEN | 466 | |
| 89 | MYLENA ALVES BREULA | 464 | |
| 90 | JOSIANE REIMBERG PEREIRA NUNES DA LUZ | 464 | |
| 91 | JAQUELINE DE FREITAS ALVES | 463 | |
| 92 | INDIANARA MONTEIRO | 462 | |
| 93 | NATALY SANTOS VIEIRA | 462 | |
| 94 | FRANCIELE CAROLINE DOS SANTOS | 461 | |
| 95 | FERNANDA GOMES DA FONSECA SILVA | 461 | |
| 96 | KELEN CELINA HILGEMBERG | 459 | |
| 97 | NATHALY TEPLI IZIDIO | 458 | |
| 98 | PAULO ROGERIO DE ANDRADE | 456 | |
| 99 | NAIALLY DA LUZ SANTIAGO | 456 | |
| 100 | CHARLES RAMON SCHLUTER STRAVATTI | 456 | |
| 101 | ADRIANE DE MOURA | 450 | |
| 102 | JOSE KELVIN DOUGLAS FERREIRA | 448 | |
| 103 | FLAVIA ALESSANDRA DE OLIVEIRA | 447 | |
| 104 | LIA SARITA DA SILVA LOPES | 444 | |
| 105 | GISELE DE CASSIA FILIP | 444 | |
| 106 | ADRIANA APARECIDA DE PAULA CORDEIRO | 443 | |
| 107 | IGOR PATRICK LEMES | 443 | |
| 108 | LUANA CRISTINA SPICALSKI | 441 | |
| 109 | GISLAINE KARMAZIM | 438 | |
| 110 | MAURICIO JAREMTCHUK | 428 | |
| 111 | GISELE MARIA LIMA | 421 | |
| 112 | TIAGO ALAN GALVAO | 421 | |
| 113 | VERONICA MAGALHAES PEREIRA | 420 | |
| 114 | DANIELE DOS SANTOS ANDRADE | 410 | |
| 115 | ENELLI APARECIDA BUENO | 408 | |
| 116 | PATRÍCIA FERREIRA | 404 |
Recursos Humanos - 2º Semestre 2018
Assinar:
Comentários (Atom)
Só os 40 alunos e o restante então desclassificados ??? Ou vai ter uma lista de espera se não fizerem a matrícula
ResponderExcluir